أخبار الآن | الولايات المتحدة – bloomberg
ساهمت أزمة فيروس “كورونا” المستجد في تراكم أرباح الكثير من الشركات حول العالم، كما أنّها أدّت إلى زيادة مليارات أكثر العائلات ثراء.
ونشرت وكالة “بلومبيرغ” تقريراً جديداً يبرزُ قائمة بأغنى عائلات العالم، وقد شهدت صعوداً وهبوطاً لبعضها في ظلّ أزمة “كورونا”. وحلّت ضمن القائمة عائلة “آل سعود” في المملكة العربية السعودية.
وجاءت القائمة وفق “بلومبيرغ” على النحو التالي:
الرقم | العائلة | البلد/المنطقة | قيمة الثروة (مليار دولار) |
1 | عائلة والتون | ولاية أركنساس الأمريكية | 215 مليار دولار |
2 | عائلة مارس | ولاية فرجينيا الأمريكية | 120 مليار دولار |
3 | عائلة كوخ | ولاية كانساس الأمريكية | 109.7 مليار دولار |
4 | عائلة “آل سعود” | الرياض – السعودية | 95 مليار دولار |
5 | عائلة أمباني | مومباي – الهند | 81.3 مليار دولار |
6 | عائلة هرمس | باريس – فرنسا | 63.9 مليار دولار |
7 | عائلة فيرتهايمر | باريس – فرنسا | 54.4 مليار دولار |
8 | عائلة جونسون | ولاية ماساتشوستس الأمريكية | 46.3 مليار دولار |
9 | عائلة “بوينهرينغر، فون بومباخ” | إنغلهايم – ألمانيا | 45.7 مليار دولار |
10 | عائلة ألبريشت | راينلاند – ألمانيا | 41 مليار دولار |
كورونا يجعل هذا الرجل أول تريليونير في العالم.. فمن هو؟
في الوقت الذي يعاني فيه اقتصاد العالم من تداعيات وباء كورونا المستجد، يواصل أغنى رجل في العالم جيف بيزوس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون الأمريكية، حصد الأرباح متجها إلى تحقيق رقم قياسي جديد بأن يصبح أول تريليونير في العالم.