أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
مع الإعلان الرسمي لشركة “سامسونغ” عن هافتها الجديد “GALAXY S10 E“، طرح خبراء التقنية مقارنتهم بينه وبين هاتف “IPHONE XR” الذي أطلقته آبل سابقاً.
وجاءت المقارنات على النحو التالي:
GALAXY S10 E | IPHONE XR |
يعمل على نظام تشغيل Android 9 Pie | يعتمد على نظام iOS 12 |
يضم شاشة “أموليد” بحجم يصل إلى 5.8 بوصات | يضمن شاشة “LCD” بحجم يصل إلى 6.1 بوصة |
لا يتجاوز وزنه 150 غراماً | يبلغ وزنه 194 غراماً |
تصل طاقة البطارية فيه إلى 3100 | تصل طاقة البطارية فيها إلى 2945 |
دقة الكاميرا الخلفية فيه تصل إلى 10 ميغابيكسل | دقة الكاميرا فيه تصل إلى 7 ميغابيكسل |
الكاميرا الامامية دقتها 10 ميغابيكسل | تصل دقتها إلى 7 ميغابيكسل |
ذاكرة الوصول العشوائي هي 6 أو 8 غيغابايت | ذاكرة الوصول العشوائي هي 3 غيغابايت |
ويضم الجهازان تقنية التعرف عن طريق الوجه فضلا عن تقنية الشحن اللاسلكي ومقاومة المياه، علماً أنهما يتميزان بسعر رخيص يبدأ من 749 دولار امريكي.
مصدر الصور: theverge – Wired
للمزيد: