أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
كشف موقع “فوكس سبورتس” عن قائمة بأسماء الرياضيين الاكثر بحثاً وتداولاً على موقع “غوغل” للعام 2018.
وتضمّ القائمة 10 رياضيين، علماً أنها خلت من أسماء آخرين لطالما تصدروا القائمة كالبرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.
وجائت القائمة على النحو التالي:
اسم اللاعب | المركز/المرتبة |
10 – هاري كين/المنتخب الانجليزي | العاشر |
9- كونر ماكغريغو/مصارع الفنون القتالية | التاسع |
8- فيليب كوتينيو/نادي برشلونة | الثامن |
7- نعومي أوساكا/لاعبة التنس اليابانية | السابع |
6- كاوهي ليونارد/لاعب كرة السلة الأمريكي | السادس |
5- حبيب نور محمدوف/مصارع الفنون القتالية | الخامس |
4- شون وايت/بطل ألعاب التزلج | الرابع |
3- ليندسي فون/البطلة الأمريكية في منافسات التزلج على الجليد | الثالث |
2- أليكسيس سانشيز/لاعب مانشستر يونايتد | الثاني |
1- نريستان طومسون/لاعب كرة السلة الكندي | الأول |
للمزيد: